You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pendem
Desa Pendem

Kec. Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pendem, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3242 24,45% 1692 12,76% 1550 11,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2437 18,38% 8 0,06% 2429 18,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2233 16,84% 1156 8,72% 1077 8,12%
4 PENSIUNAN 158 1,19% 120 0,91% 38 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 250 1,89% 134 1,01% 116 0,87%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 688 5,19% 680 5,13% 8 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0,26% 26 0,20% 8 0,06%
8 PERDAGANGAN 326 2,46% 218 1,64% 108 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 410 3,09% 286 2,16% 124 0,94%
10 PETERNAK 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 21 0,16% 16 0,12% 5 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 44 0,33% 44 0,33% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2026 15,28% 1447 10,91% 579 4,37%
16 KARYAWAN BUMN 20 0,15% 15 0,11% 5 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,24% 17 0,13% 15 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 268 2,02% 224 1,69% 44 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 0,74% 71 0,54% 27 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 20 0,15% 1 0,01% 19 0,14%
24 TUKANG CUKUR 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 39 0,29% 39 0,29% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,08% 11 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 17 0,13% 9 0,07% 8 0,06%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 6 0,05% 0 0,00% 6 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
35 MEKANIK 19 0,14% 19 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
46 JURU MASAK 4 0,03% 0 0,00% 4 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 31 0,23% 20 0,15% 11 0,08%
65 GURU 178 1,34% 39 0,29% 139 1,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
72 DOKTER 11 0,08% 1 0,01% 10 0,08%
73 BIDAN 16 0,12% 0 0,00% 16 0,12%
74 PERAWAT 24 0,18% 5 0,04% 19 0,14%
75 APOTEKER 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
81 SOPIR 44 0,33% 44 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 0,34% 28 0,21% 17 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 387 2,92% 286 2,16% 101 0,76%
89 LAINNYA 34 0,26% 33 0,25% 1 0,01%
JUMLAH 13258 100,00% 6762 51,00% 6496 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13258 100,00% 6762 51,00% 6496 49,00%

Diperbarui pada : 10 Juni 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.204.829.156,74 Rp 6.183.690.119,00
35.66%
Belanja
Rp 1.935.199.365,00 Rp 7.193.369.266,00
26.9%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 1.009.679.147,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 85.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 834.460.200,00 Rp 1.390.767.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 1.410.067.867,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.366.778.855,00 Rp 3.285.855.252,00
41.6%
Bunga Bank
Rp 3.590.101,74 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 796.026.065,00 Rp 2.855.489.432,00
27.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 583.312.000,00 Rp 1.744.021.139,00
33.45%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 356.561.300,00 Rp 1.653.106.903,00
21.57%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 148.000.000,00 Rp 685.551.792,00
21.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 51.300.000,00 Rp 255.200.000,00
20.1%