Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pendem, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5890 | 44,43% | 3237 | 24,42% | 2653 | 20,01% |
| 2 | KAWIN | 6966 | 52,54% | 3390 | 25,57% | 3576 | 26,97% |
| 3 | CERAI HIDUP | 118 | 0,89% | 68 | 0,51% | 50 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 284 | 2,14% | 67 | 0,51% | 217 | 1,64% |
| JUMLAH | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025