Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pendem, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2507 | 18,91% | 1275 | 9,62% | 1232 | 9,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1278 | 9,64% | 691 | 5,21% | 587 | 4,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1969 | 14,85% | 895 | 6,75% | 1074 | 8,10% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1994 | 15,04% | 973 | 7,34% | 1021 | 7,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 4045 | 30,51% | 2278 | 17,18% | 1767 | 13,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 0,72% | 33 | 0,25% | 63 | 0,48% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 252 | 1,90% | 109 | 0,82% | 143 | 1,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1014 | 7,65% | 441 | 3,33% | 573 | 4,32% |
| 9 | STRATA II | 93 | 0,70% | 60 | 0,45% | 33 | 0,25% |
| 10 | STRATA III | 10 | 0,08% | 7 | 0,05% | 3 | 0,02% |
| JUMLAH | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025